JCZ5-7.2D(J)/160.250.400.630 AC Tegangan Tinggi Kontaktor Vakum

Katerangan pondok:


Rincian produk

Tag produk

Parameter Téknis Utama

Modél tegangan dipeunteun (V) Sirkuit utama ayeuna dipeunteun (A) Parameter kontak utama Daya lalawanan tegangan frékuénsi V (nilai éféktif)
Sirkuit utama Sirkuit kontrol Jarak (mm) Overtravel (mm) Tekanan ahir (N) Sirkuit utama Sirkuit bantu sirkuit kontrol
JCZ5-7.2D(J)/160 7200 100, 220 160 4,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/250 7200 100, 220 250 4,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/400 7200 100, 220 400 4,5 ± 0,5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
JCZ5-7.2D(J)/630 7200 100, 220 630 5±0,5 1,5 ± 0,5 > 85N 32000 2500 2000
Modél Kapasitas nyieun Kapasitas megatkeun Ngawatesan arus pegatna (A) jaman hirup listrik Beurat (Kg)
JCZ5-7.2D(J)/160 10 le, 100 kali 8, 25x 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/250 10 le, 100 kali 8, 25x 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/400 10 le, 100 kali 8, 25x 10 le 30×104 28
JCZ5-7.2D(J)/630 10 le, 100 kali 8, 25x 10 le 130 × 104 28

Catetan: le hartina sirkuit utama dipeunteun ayeuna

Outline sarta Instalasi Dimensi

pisan


  • saméméhna:
  • Teras: